Vastgoed Veiling

Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam

Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Uniek transformatieobject | Parkweg 201, 203 en 205 en Burg. Honnerlage Gretelaan 91 en 91 A te Schiedam
Parkweg 201
3119 CG Schiedam
  • Transformatieobject
  • 1.458 m² object
Het is mogelijk dit object te bezichtigen op woensdag 19 augustus 2026 en woensdag 23 september 2026 vanaf 10:30 tot 11:30 uur. U dient zich vooraf aan te melden bij Vastgoed Veiling. De bijzondere veilingvoorwaarden worden binnenkort gepubliceerd.
  • Te koop wordt aangeboden een transformatieobject met een vergunning voor de realisatie van 9 woningen en 3 winkel-/werkruimtes. Het object biedt een interessante ontwikkelingsmogelijkheid voor professionele beleggers en projectontwikkelaars. De vergunde ontwikkeling voorziet in de transformatie van het bestaande vastgoed naar een gemengd programma bestaande uit negen zelfstandige woningen en drie commerciële winkel-/werkruimten. Op basis van de verleende vergunning kan het object getransformeerd worden naar 9 woningen en 3 werk/winkelruimtes met de navolgende gebruiksoppervlakten (GBO): Woningen: Woning 1: GBO 99,7 m2 Woning 2: GBO 74,3 m2 Woning 3: GBO 74,4 m2 Woning 4: GBO 97,9 m2 Woning 5: GBO 93,4 m2 Woning 6: GBO 75,8 m2 Woning 7: GBO 73,1 m2 Woning 8: GBO 72,9 m2 Woning 9: GBO 72,8 m2 Werk-/winkelruimtes: Werk-/winkelruimtes 1: GBO 72,7 m2 Werk-/winkelruimtes 2: GBO 72,8 m2 Werk-/winkelruimtes 3: GBO 72,8 m2 Overige voorzieningen: Parkeergarage: GBO 372,9 m2 Bergingen: GBO 40,7 m2 Fietsenstalling: GBO 68,9 m2 Entreehal: GBO 23,9 m2 Totaal woonoppervlak: 734,3 m² GBO Totaal werk-/winkelruimtes: 218,3 m² GBO Totaal GBO overige voorzieningen: 506,4 m2 Totaal GBO locatie: 1458,9 m2 Bovenstaande oppervlakten zijn gebaseerd op de verleende omgevingsvergunning en de daarbij behorende ontwerptekeningen, welke zijn te raadplegen in de dataroom op vastgoedveiling.nl. Kadastrale informatie het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkel/bedrijfsruimten op de parterre met entresol, kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Schiedam als Parkweg 201/203/205 en Burgemeester Honnerlage Gretelaan 91, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie H, complexaanduiding 1746-A, appartementsindex 1, uitmakende het vierentwintig/tweehonderdveertigste (24/240e ) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met de zich op die grond bevindende opstallen, uitmakende de panden met toebehoren, plaatselijk bekend te Schiedam als Parkweg nummers 201 tot en met 379 (oneven nummers) en Burgemeester Honnerlage Gretelaan nummer 91 en 91 A, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie H, nummer 1450, groot zevenentwintig are en achtenveertig centiare; Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt verwezen naar: 1. http://www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ 2. http://www.bodemloket.nl/kaart/Omgevingsplan Energielabel: Het object beschikt over een energielabel A en is geldig tot en met 6 juni 2028. De maandelijkse VvE bijdrage bedraagt € 2.006,63 inclusief restitueerbare stookkosten (via de jaarafrekening) per maand. De laatste restituties van stookkosten waren: 2024-2025 € 6.603,49 2023-2024 € 6.603,49 2022-2023 € 6.603,49 2021-2022 € 6.603,49 2020-2021 € 7.367,50 2019-2020 € 7.367,50 Locatie Schiedam is een historische stad in Zuid-Holland, direct ten westen van Rotterdam. De stad telt ongeveer 80.000 inwoners. Schiedam ligt aan de A4 en A20 en beschikt over een intercitystation (Schiedam Centrum) met trein-, metro- en tramverbindingen. Rotterdam The Hague Airport ligt op ongeveer 10 minuten rijden. Door de combinatie van historische charme, een centrale ligging in de Randstad en uitstekende bereikbaarheid is Schiedam een aantrekkelijke woon- en werklocatie. Vooral de ligging nabij Rotterdam, de havens en belangrijke uitvalswegen maakt de stad interessant voor zowel bewoners als ondernemers. Levering De levering zal uiterlijk plaatsvinden binnen 4 weken na gunning of zoveel eerder of later als partijen gezamenlijk overeenkomen. De levering zal plaatsvinden bij RoX Legal te Rotterdam. Bouwjaar: 1962 (conform BAG-Viewer) Bezichtigen Het is mogelijk dit object te bezichtigen op woensdag 19 augustus 2026 en woensdag 23 september 2026 vanaf 10:30 tot 11:30 uur. U dient zich vooraf aan te melden bij Vastgoed Veiling.

  • Kadastrale gegevens:

    Gemeente Schiedam, sectie H, nummer 1746-A, appartementenindex 1

Over het object

  • Type
    Transformatieobject
  • Groep
    Commercieel vastgoed
  • Bouwjaar
    BAG: 1972
  • Gebruikssituatie
    Onbekend
  • Oppervlakte object
    1.458

Bezichtigingen

Het is mogelijk dit object te bezichtigen op woensdag 19 augustus 2026 en woensdag 23 september 2026 vanaf 10:30 tot 11:30 uur. U dient zich vooraf aan te melden bij Vastgoed Veiling.


Over de veiling

  • Soort
    Vrijwillige veiling
  • Biedmethode
    Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
    BOG Auctions
  • Inzetpremie
    Ten laste koper
  • Toewijzing
    Recht van gunning
  • Belasting
    Overdrachtsbelasting

Op deze veiling zijn de AVVIVV 2013 van toepassing.

Gebruik het biedformulier om een onderhands bod uit te brengen.

Kosten

Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Inzetpremie ten laste van koper
  • + Bijkomende kosten à 11.035,20 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
Kostenoverzicht downloaden

Dataroom

Bezig met verbinden

Notaris

RoX Legal Coolsingel 104 3011 AG Rotterdam

Tel. +31(0)10 - 200 17 00


Verkoop

Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

Vastgoed Veiling Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam

KE
In behandeling van
Kirsten Eekhout

info@vastgoedveiling.nl
Tel. +31 (0)33 808 02 62